Автомобильные баллоны
Технические характеристики автомобильных баллонов:
-
Диапазон температуры окружающей среды для эксплуатации-40°C - +65°C;
-
Полезный объем газового баллона80% от общего объема;
-
Рабочее давлениене более 2,0 MПa;
-
Давление при испытаниине менее 3,0 MПa;

Проектирование, производство и контроль качества баллонов выполняется в соответствии с требованиями
ISO 9001:2008. Сертификаты
Тороидальные баллоны внутренние
Наименование | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
TOR 36-580 | 580 | 36 | 180 | 21,0 |
TOR 40-580 | 40 | 200 | 22,0 | |
TOR 45-580 | 45 | 220 | 23,7 | |
TOR 50-580 | 50 | 240 | 25,0 | |
TOR 42-600 | 600 | 42 | 200 | 23,0 |
TOR 47-600 | 47 | 220 | 24,0 | |
TOR 46-630 | 630 | 46 | 200 | 23,5 |
TOR 53-630 | 53 | 225 | 26,0 | |
TOR 60-630 | 60 | 250 | 28,0 | |
TOR 66-630 | 66 | 270 | 29,5 | |
TOR 50-650 | 650 | 50 | 200 | 29,0 |
TOR 55-650 | 55 | 225 | 30,4 | |
TOR 65-650 | 65 | 250 | 32,6 | |
TOR 70-650 | 70 | 270 | 34,4 | |
ТОР 70-650 | 70 | 270 | 34,4 | |
TOR 55-720 | 720 | 55 | 180 | 31,0 |
TOR 62-720 | 62 | 205 | 35,0 | |
TOR 74-720 | 74 | 230 | 36,5 |
Тороидальные баллоны наружные
Наименование | Диаметр (мм) | Объем (л) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
TOR 36-580Н | 580 | 36 | 180 | 21,0 |
TOR 40-580Н | 40 | 200 | 22,0 | |
TOR 45-580Н | 45 | 220 | 25,0 | |
ТОР 42-600Н | 600 | 42 | 200 | 23,0 |
ТОР 47-600Н | 47 | 220 | 24,0 | |
ТОР 52-600Н | 50 | 240 | 25,0 | |
ТОР 46-630Н | 630 | 46 | 200 | 23,5 |
ТОР 53-630Н | 53 | 225 | 26,0 | |
ТОР 60-630Н | 60 | 250 | 28,0 | |
ТОР 66-630Н | 66 | 270 | 29,5 | |
ТОР 50-650Н | 650 | 50 | 200 | 29,0 |
ТОР 55-650Н | 55 | 225 | 30,4 | |
ТОР 65-650Н | 60 | 250 | 32,6 | |
ТОР 70-650Н | 70 | 270 | 34,4 | |
ТОР 55-720Н | 720 | 55 | 180 | 31,0 |
ТОР 62-720Н | 62 | 200 | 35,0 | |
ТОР 74-720Н | 74 | 230 | 36,5 | |
ТОР 81-720Н | 81 | 250 | 37,3 | |
ТОР 89-720Н | 89 | 270 | 39,0 |
Технические характеристики автомобильных баллонов:
-
Диапазон температуры окружающей среды для эксплуатации-40°C - +65°C;
-
Полезный объем газового баллона80% от общего объема;
-
Рабочее давлениене более 2,0 MПa;
-
Давление при испытаниине менее 3,0 MПa;

Проектирование, производство и контроль качества баллонов выполняется в соответствии с требованиями
ISO 9001:2008. Сертификаты
Цилиндрические баллоны
Наименование | Объем (л) | Диаметр (мм) | Длина(мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
БАЖ 35-244 | 35 | 244 | 845 | 15,4 |
БАЖ 30-299 | 30 | 299 | 503 | 14,6 |
БАЖ 40-299 | 40 | 653 | 17,8 | |
БАЖ 45-299 | 45 | 723 | 19,4 | |
БАЖ 50-299 | 50 | 798 | 21 | |
БАЖ 55-299 | 55 | 860 | 22,9 | |
БАЖ 60-299 | 60 | 948 | 24,2 | |
БАЖ 65-299 | 65 | 1023 | 25,8 | |
БАЖ 70-299 | 70 | 1098 | 27,4 | |
БАЖ 93-299 | 93 | 1438 | 34,8 | |
БАЖ 95-299 | 95 | 1458 | 35,5 | |
БАЖ 60-315 | 60 | 315 | 863 | 23,4 |
БАЖ 96-315 | 96 | 1343 | 34,4 | |
БАЖ 120-315 | 120 | 1664 | 45 | |
БАЖ 51-356 | 51 | 356 | 600 | 19,7 |
БАЖ 55-356 | 55 | 640 | 20,8 | |
БАЖ 80-356 | 80 | 900 | 27,5 | |
БАЖ 90-356 | 90 | 1005 | 30,2 | |
БАЖ 100-356 | 100 | 1110 | 32,9 | |
БАЖ 137-356 | 137 | 1490 | 42,9 | |
БАЖ 61-399 | 60 | 399 | 574 | 21 |
БАЖ 95-399 | 95 | 859 | 29,5 | |
БАЖ 100-399 | 100 | 895 | 30,5 | |
БАЖ 130-399 | 130 | 1144 | 37,8 | |
БАЖ 150-399 | 150 | 1314 | 43,5 | |
БАЖ 175-399 | 175 | 1509 | 48,7 | |
БАЖ 200-399 | 200 | 1744 | 55 | |
БАЖ 130-498 | 130 | 498 | 766 | 46,5 |
БАЖ 160-498 | 160 | 921 | 54,2 | |
БАЖ 200-498 | 200 | 1136 | 64,5 |
Технические характеристики автомобильных баллонов:
-
Диапазон температуры окружающей среды для эксплуатации-40°C - +65°C;
-
Полезный объем газового баллона80% от общего объема;
-
Рабочее давлениене более 2,0 MПa;
-
Давление при испытаниине менее 3,0 MПa;

Проектирование, производство и контроль качества баллонов выполняется в соответствии с требованиями
ISO 9001:2008. Сертификаты