Тороидальные баллоны
Тороидальные баллоны наружные полнотелые
Наименование | Диаметр(мм) | Объем(л) | Высота(мм) | Вес(кг) |
---|
ТОР 45-600НП | 600 | 45 | 200 | 27,0 |
ТОР 70-650НП | 650 | 70 | 25 | 36,1 |
ТОР 75-650НП | | 75 | 270 | 38,1 |
ТОР 65-720НП | 720 | 65 | 200 | 34,0 |
ТОР 77-720НПц | | 77 | 230 | 40, |
ТОР 84-720НПц | | 84 | 250 | 42,0 |
ТОР 94-720НП | | 94 | 270 | 45,0 |
ТОР 93-720НПц | | 93 | 270 | 45,0 |
Сертификаты Таможенного Союза
Тороидальные баллоны наружные
Наименование | Диаметр (мм) | Объем (л) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|
TOR 36-580Н | 580 | 36 | 180 | 21,0 |
TOR 40-580Н | | 40 | 200 | 22,0 |
TOR 45-580Н | | 45 | 220 | 25,0 |
ТОР 42-600Н | 600 | 42 | 200 | 23,0 |
ТОР 47-600Н | | 47 | 220 | 24,0 |
ТОР 52-600Н | | 50 | 240 | 25,0 |
ТОР 46-630Н | 630 | 46 | 200 | 23,5 |
ТОР 53-630Н | | 53 | 225 | 26,0 |
ТОР 60-630Н | | 60 | 250 | 28,0 |
ТОР 66-630Н | | 66 | 270 | 29,5 |
ТОР 50-650Н | 650 | 50 | 200 | 29,0 |
ТОР 55-650Н | | 55 | 225 | 30,4 |
ТОР 65-650Н | | 60 | 250 | 32,6 |
ТОР 70-650Н | | 70 | 270 | 34,4 |
ТОР 55-720Н | 720 | 55 | 180 | 31,0 |
ТОР 62-720Н | | 62 | 200 | 35,0 |
ТОР 74-720Н | | 74 | 230 | 36,5 |
ТОР 81-720Н | | 81 | 250 | 37,3 |
ТОР 89-720Н | | 89 | 270 | 39,0 |
Сертификаты Таможенного Союза
Тороидальные баллоны внутренние
Наименование | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|
TOR 36-580 | 580 | 36 | 180 | 21,0 |
TOR 40-580 | | 40 | 200 | 22,0 |
TOR 45-580 | | 45 | 220 | 23,7 |
TOR 50-580 | | 50 | 240 | 25,0 |
TOR 42-600 | 600 | 42 | 200 | 23,0 |
TOR 47-600 | | 47 | 220 | 24,0 |
TOR 46-630 | 630 | 46 | 200 | 23,5 |
TOR 53-630 | | 53 | 225 | 26,0 |
TOR 60-630 | | 60 | 250 | 28,0 |
TOR 66-630 | | 66 | 270 | 29,5 |
TOR 50-650 | 650 | 50 | 200 | 29,0 |
TOR 55-650 | | 55 | 225 | 30,4 |
TOR 65-650 | | 65 | 250 | 32,6 |
TOR 70-650 | | 70 | 270 | 34,4 |
ТОР 70-650 | | 70 | 270 | 34,4 |
TOR 55-720 | 720 | 55 | 180 | 31,0 |
TOR 62-720 | | 62 | 205 | 35,0 |
TOR 74-720 | | 74 | 230 | 36,5 |
Сертификаты Таможенного Союза